Internet Explorer : Kecenderungan versi yang dipakai

Team Proweb menganalisa kecenderungan jumlah pemakaian Internet Explorer untuk versi 6, 7 dan 8.

Bulan IE 6 IE 7 IE 8 Firefox
Maret 2009 14,6% 8,6% 0,4% 64,7%
April 2009 11,9% 7,2% 1,1% 65,7%
Mei 2009 12,1% 7,9% 2% 66,2%
Juni 2009 11,6% 7% 2,9% 68,3%
Juli 2009 11,3% 6,2% 4,3% 67,6%
Agustus 2009 11,4% 5,4% 3,5% 69%
September 2009 10,5% 4,3% 3,2% 68,4%
October 2009 9,6% 5,1% 3,2% 70%
November 2009 7,8% 4,6% 3,2% 70,8%
Desember 2009 5,9% 3,9% 2,7% 70,6%
Januari 2010 7,3% 3,5% 3,2% 71,2%
Februari 2010 5,9% 3,4% 3,6%

70,2%

Maret 2010 5,3% 3% 3,4% 69,5%
April 2010 4,4% 2,9% 2,9% 70,5%
Mei 2010 4,2% 3,4% 2,9% 71,6%
Juni 2010 4,1% 2,1% 3,3% 72,3%
Juli 2010 4,4% 3,2% 3,8% 69,5%
Agustus 2010 4,3% 3,3% 3,5% 69,6%
September 2010 3,8% 2,1% 4,7% 70,8%
October 2010 4,1% 2,4% 2,7% 69,2%
November 2010 4,7% 1,8% 4,3% 68,2%
Desember 2010 3,3% 1,9% 2,4% 66,9%
Januari 2011 3,1% 2,2% 2,6% 70,1%
Februari 2011 2,6% 2,1% 2,7% 70,2%%
Maret 2011 2,2% 1,6% 2,9% 68,9%
April 2011 1,7% 1,3% 2,7% 69,2%
Mei 2011 1,8% 1,7% 2,2% 70,7%
Juni 2011 1,8% 1,3% 2,1% 69,4%
Juli 2011 1,4% 1,1% 1,8% 69,3%

IE 6 : Internet Explorer 6.
IE 7 : Internet Explorer 7.
IE 8 : Internet Explorer 8.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

  1. Pemakai IE 6 dan IE 7 akan terus menurun
  2. Pemakai IE 8 akan meningkat atau tetap di angka tertentu
  3. Firefox stabil di angka dominan 70%

Dalam development, IE 8 yang paling mengikuti aturan W3C, sedangkan IE 6 dan IE 7 lebih sedikit mengikuti aturan W3C. Jika kami mengoptimasi tampilan di IE 6 dan IE 7 dan Mozilla Firefox akan banyak menguras energi, tetapi development di IE 8 dan Mozilla Firefox akan cenderung lebih cepat karena sesuai standard W3C.

Dengan pertimbangan hal-hal di atas, maka untuk Internet Explorer, versi yang disupport dalam development website yang dilakukan Proweb adalah Internet Explorer 8 (IE 8).

Kunjungi www.prowebpro.com untuk menambah wawasan anda.

 

Share |

Portfolio

www.wearnespc.comwww.solper.comwww.autojaya.comwww.intisolar.comsmartprint.co.idwww.ottopharm.comoliser.co.idAnd More ....

Livechat

  • LiveZilla Live Help

  • Aris G

  • Agus

  • Fazri

  • Rudi S

  • Bincar H

Address

PT. Proweb Indonesia
Perkantoran Duta Merlin No F4
Jl. Gadjah Mada 3-5
Jakarta Pusat

 

Phone : 021 - 2636 3170
     
Mobile : 0856 - 922 622 03
    0812 - 806 2772
    0816 - 180 8005
     
Fax : 021 - 633 5765
     
Web : www.proweb.co.id